2022年4月22日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6070 | 6040 | 5900 | -- | 6020 | -- | - | -- | 5820 | -- | - | 5860 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5620 | 5760 | 5720 | 5570 | 5760 | 5720 | 5610 | 5750 | 5590 | 5700 | 5670 | 5630 |
涨跌 | - | - | - | ↓60 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5870 | -- | -- | -- | -- | 6050 | 6050 | 5950 | 5890 | 5960 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5720 | 5610 | 5640 | 5770 | 5730 | 5810 | 5690 | 5730 | 5740 | 5750 | 5790 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
4月22日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5957元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5699元/吨,较上个交易日下调8元/吨。