2022年5月20日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5890 | 5790 | 5770 | -- | 5690 | -- | - | -- | 5500 | -- | - | 5590 |
涨跌 | ↑40 | - | - | -- | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5440 | 5510 | 5590 | 5640 | 5430 | 5480 | 5380 | 5460 | 5270 | 5390 | 5360 | 5360 |
涨跌 | ↑40 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5530 | -- | -- | -- | -- | 5860 | 5820 | 5760 | 5620 | 5760 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5520 | 5270 | 5340 | 5540 | 5650 | 5730 | 5500 | 5510 | 5550 | 5480 | 5590 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↓30 | ↓20 | ↓50 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月20日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5715元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5478元/吨,较上个交易日价格相同