2022年8月2日国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4120 | 4090 | 4100 | 3980 | 3980 | 4080 | 4090 | 4070 | 3990 | 4040 | 4150 | 4080 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4170 | 4080 | 4180 | 4070 | 4100 | - | 4050 | - | 3970 | 4030 | 4150 | 4070 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
8月2日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4064元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4087元/吨,较上个交易日下调11元/吨。