2022年8月8日国内主要城市大中型材价格汇总
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4560 | 4500 | 4630 | 4270 | 4390 | 4640 | 4390 | 4590 | 4430 | 4490 | 4400 | 3870 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | - | ↑10 | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4160 | 4210 | 4520 | 4270 | 4180 | 4510 | 4220 | 4760 | 4610 | 4360 | - | 3900 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 4430 | 4400 | 4520 | 4210 | 4520 | 4630 | 4490 | 4750 | 4870 | 4540 | 4580 | 4010 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑60 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑60 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3840 | 4230 | 4490 | 4240 | 4490 | 4820 | 4790 | 5080 | 4380 | 4520 | 4490 | |
涨跌 | - | ↑60 | - | ↑90 | ↑50 | - | - | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3880 | 4220 | 4480 | 4220 | 4520 | 4530 | 4570 | 5090 | 4410 | 4570 | 4440 | |
涨跌 | - | ↑40 | - | ↑60 | ↑50 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞兴 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 4030 | 4380 | 4460 | 4100 | 4480 | 4630 | 4690 | 4640 | 4710 | 4650 | 4540 | |
涨跌 | - | ↑60 | ↑40 | ↑10 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | - | - | ↑20 | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
8月8日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4458元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4392元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4490元/吨,较上个交易日上调27元/吨。