2022年9月22日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5240 | 5660 | 5210 | 5050 | 5110 | 5280 | 5400 | 5330 | 5540 | 5350 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5210 | 5250 | 5240 | 5230 | 5060 | 5220 | 5400 | 5330 | 5460 | 5270 | 5160 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5290 | 5290 | 5200 | 5300 | 5310 | 5390 | 5710 | 5510 | 5390 | 5440 | |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 5120 | 5250 | 5240 | 5280 | 5260 | 5260 | 5430 | 5390 | 5480 | 5330 | |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
9月22日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5347元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5280元/吨,较上个交易日下调2元/吨。