2023年2月24日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 5160 | 5190 | 5200 | 5280 | 4990 | 5130 | 5240 | 5250 | 5410 | 5160 | 5020 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 5190 | 5600 | 5170 | 5010 | 5040 | 5190 | 5310 | 5270 | 5460 | 5210 | 5150 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4970 | 5110 | 5300 | 5180 | 5140 | 5240 | 5260 | 5250 | 5250 | 5210 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 5200 | 5150 | 5090 | 5200 | 5230 | 5370 | 5470 | 5350 | 5220 | 5350 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
2月24日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5188元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5249元/吨,较上个交易日上调6元/吨。