首页>资讯>原料价格>3月20日全国主要城市铜价格汇总

3月20日全国主要城市铜价格汇总

阅读:799次 日期:2018/03/21
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,910-50,930 元/吨 10 03-20 含税
广东现货 1#铜 1# 51,020-51,220 元/吨 0 03-20 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,855-50,995 元/吨 70 03-20 含税
上海现货 1#铜 1# 50,860-50,940 元/吨 70 03-20 含税
上海现货 平水铜 - 50,830-50,930 元/吨 60 03-20 含税
上海现货 升水铜 - 50,850-50,970 元/吨 70 03-20 含税
上海地区 1#铜 1# 50,800-50,900 元/吨 0 03-20 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,850-50,910 元/吨 20 03-20 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45,800-46,000 元/吨 0 03-20 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,760-50,900 元/吨 20 03-20 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,920-50,920 元/吨 10 03-20 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,900-50,940 元/吨 10 03-20 含税
济南现货 1#铜 1# 50,900-50,900 元/吨 0 03-20 含税
沈阳现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 0 03-20 含税
北京现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 0 03-20 含税
天津现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 0 03-20 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 0 03-20 含税
西安现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 0 03-20 含税
重庆现货 1#铜 1# 51,000-51,000 元/吨 0 03-20 含税
广州现货 1#铜 1# 51,030-51,030 元/吨 0 03-20 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,950-50,950 元/吨 0 03-20 含税
昆明现货 1#铜 1# 51,050-51,050 元/吨 0 03-20 含税

若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:3月20日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:巴西国油开始拍卖两个中水油田
返回顶部