2023年5月9日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4920 | 4790 | 4810 | -- | 4750 | -- | - | -- | 4780 | -- | - | 4640 |
涨跌 | ↑10 | - | - | -- | ↑20 | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4460 | 4500 | 4630 | 4770 | 4490 | 4570 | 4520 | 4600 | 4540 | 4570 | 4580 | 4410 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4630 | -- | -- | -- | -- | 4890 | 4820 | 4830 | 4670 | 4800 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4590 | 4370 | 4600 | 4560 | 4480 | 4540 | 4530 | 4520 | 4620 | 4530 | 4630 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月9日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4778元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4548元/吨,较上个交易日上调17元/吨。