2023年5月15日国内主要城市热轧板卷价格汇总
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3960 | 4000 | 4070 | 3940 | 4140 | 3970 | 4020 | 3840 | 3950 | 3890 | 3770 | 3890 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑60 | ↑20 | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3890 | 3880 | 4030 | 3790 | 4050 | 3910 | 3900 | 3750 | 3900 | 3810 | 3730 | 3840 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑60 | ↑20 | - | ↑60 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3750 | 3900 | 3760 | 3790 | 3790 | 3810 | 4000 | 3930 | 4110 | 4000 | 4020 | 4210 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3720 | 3820 | 3690 | 3760 | 3730 | 3770 | 3960 | 3960 | 4050 | 3890 | 3970 | 4160 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月15日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3938元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3873元/吨,较上个交易日上调28元/吨。