首页>资讯>原料价格>3月23日全国主要城市铜价格汇总

3月23日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1344次 日期:2018/03/24
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 49,830-49,850 元/吨 -1,070 03-23 含税
广东现货 1#铜 1# 49,890-50,090 元/吨 -1,090 03-23 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49,675-49,955 元/吨 -1,040 03-23 含税
上海现货 1#铜 1# 49,750-49,830 元/吨 -1,040 03-23 含税
上海现货 平水铜 - 49,650-49,850 元/吨 -1,050 03-23 含税
上海现货 升水铜 - 49,700-49,930 元/吨 -1,045 03-23 含税
上海地区 1#铜 1# 49,700-49,800 元/吨 -1,100 03-23 含税
长江有色网 1#铜 1# 49,760-49,820 元/吨 -1,100 03-23 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45,000-45,200 元/吨 -900 03-23 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49,680-49,820 元/吨 -1,100 03-23 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49,840-49,840 元/吨 -1,070 03-23 含税
坤泰市场 1#铜 1# 49,820-49,860 元/吨 -1,070 03-23 含税
济南现货 1#铜 1# 49,800-49,800 元/吨 -1,100 03-23 含税
沈阳现货 1#铜 1# 49,900-49,900 元/吨 -1,100 03-23 含税
北京现货 1#铜 1# 49,850-49,850 元/吨 -1,100 03-23 含税
天津现货 1#铜 1# 49,850-49,850 元/吨 -1,100 03-23 含税
无锡现货 1#铜 1# 49,850-49,850 元/吨 -1,100 03-23 含税
西安现货 1#铜 1# 49,900-49,900 元/吨 -1,100 03-23 含税
重庆现货 1#铜 1# 49,900-49,900 元/吨 -1,100 03-23 含税
广州现货 1#铜 1# 49,900-49,900 元/吨 -1,090 03-23 含税
武汉现货 1#铜 1# 49,850-49,850 元/吨 -1,100 03-23 含税
昆明现货 1#铜 1# 49,950-49,950 元/吨 -1,100 03-23 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 49,370-49,930 元/吨 -1,140 03-23 含税
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:3月23日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:工业机器人之三大零组件:电机、控制器与减速器分析
返回顶部