2023年5月25日国内主要城市建材价格汇总
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3550 | 3490 | 3660 | 3690 | 3680 | 3830 | 3520 | 3590 | 3640 | 3500 | 4030 | 3640 |
涨跌 | ↓60 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | - | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 石横特钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 宝丰 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3550 | 3600 | 3660 | - | 3680 | - | - | - | 3640 | 3440 | - | - |
涨跌 | ↓60 | ↓20 | ↓40 | - | ↓40 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3640 | 3710 | 3680 | 3620 | 3610 | 3570 | 3570 | 3600 | 4050 | 3640 | 3660 | 3690 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓70 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3600 | 3570 | - | - | - | - | 3660 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | - | - | - | 包钢 | - |
5月25日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3661元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国9个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3600元/吨,较上个交易日下调50元/吨。