2023年5月25日国内主要城市热轧板卷价格汇总
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3810 | 3870 | 3900 | 3840 | 4050 | 3810 | 3900 | 3710 | 3830 | 3750 | 3670 | 3800 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓70 | - | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↑10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3740 | 3750 | 3860 | 3690 | 3960 | 3750 | 3780 | 3660 | 3780 | 3670 | 3630 | 3750 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓70 | - | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↑10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3670 | 3790 | 3660 | 3670 | 3600 | 3620 | 3850 | 3770 | 3950 | 3930 | 3980 | 4100 |
涨跌 | ↑10 | ↓40 | ↓10 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3640 | 3710 | 3590 | 3640 | 3540 | 3580 | 3810 | 3790 | 3890 | 3820 | 3930 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↓40 | ↓10 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月25日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3814元/吨,较上个交易日下调40元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3750元/吨,较上个交易日下调41元/吨。