2023年5月25日国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4340 | 4270 | 4350 | 4470 | 4390 | 4440 | 4320 | - | 4430 | 4590 | 4600 | 4390 |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓80 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3990 | 3940 | 3990 | 4140 | 4030 | 4240 | 4120 | 4140 | 4150 | 4030 | 4040 | 3970 |
涨跌 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓80 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4310 | 4310 | 4290 | 4340 | 4300 | 4440 | 4330 | 4340 | 4350 | 4230 | 4300 | 4210 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓80 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4360 | 4440 | 4340 | 4290 | 4370 | 4860 | 4620 | 4710 | 4440 | 4500 | 4710 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3920 | 4080 | 4040 | 4290 | - | 4210 | 4250 | 4460 | 4070 | 4210 | 4440 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4170 | 4170 | 4240 | 4310 | - | 4380 | 4450 | 4700 | 4270 | 4360 | 4640 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
5月25日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4465元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4125元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4338元/吨,较上个交易日下调34元/吨。