2023年5月25日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4790 | 4650 | 4670 | -- | 4760 | -- | - | -- | 4650 | -- | - | 4510 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | -- | - | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4330 | 4360 | 4490 | 4710 | 4500 | 4350 | 4320 | 4470 | 4410 | 4410 | 4420 | 4280 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓40 | ↓50 | ↓10 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4420 | -- | -- | -- | -- | 4720 | 4620 | 4740 | 4510 | 4760 | |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4280 | 4160 | 4310 | 4510 | 4430 | 4490 | 4360 | 4320 | 4520 | 4370 | 4590 | |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月25日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4650元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4408元/吨,较上个交易日下调31元/吨。