2023年5月26日国内主要城市热轧板卷价格汇总
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3810 | 3850 | 3870 | 3820 | 4010 | 3800 | 3880 | 3730 | 3810 | 3720 | 3660 | 3820 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↑20 | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3740 | 3730 | 3830 | 3670 | 3920 | 3740 | 3760 | 3680 | 3760 | 3640 | 3620 | 3770 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↑20 | - | - | ↓10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3650 | 3790 | 3670 | 3670 | 3590 | 3610 | 3830 | 3750 | 3920 | 3910 | 3980 | 4040 |
涨跌 | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓60 |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3620 | 3710 | 3600 | 3640 | 3530 | 3570 | 3790 | 3770 | 3860 | 3800 | 3930 | 3990 |
涨跌 | ↓20 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓60 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月26日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3800元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3736元/吨,较上个交易日下调14元/吨。