首页>资讯>原料价格>4月4日全国主要城市铜价格汇总

4月4日全国主要城市铜价格汇总

阅读:311次 日期:2018/04/04
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,620-50,660 元/吨 -20 04-04 含税
广东现货 1#铜 1# 50,570-50,770 元/吨 0 04-04 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,485-50,665 元/吨 25 04-04 含税
上海现货 1#铜 1# 50,510-50,590 元/吨 25 04-04 含税
上海现货 平水铜 - 50,460-50,620 元/吨 30 04-04 含税
上海现货 升水铜 - 50,480-50,670 元/吨 40 04-04 含税
上海地区 1#铜 1# 50,550-50,650 元/吨 0 04-04 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,570-50,630 元/吨 -20 04-04 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45,700-45,900 元/吨 100 04-04 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,530-50,630 元/吨 -10 04-04 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,640-50,640 元/吨 -20 04-04 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,620-50,660 元/吨 -20 04-04 含税
济南现货 1#铜 1# 50,600-50,600 元/吨 0 04-04 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,700-50,700 元/吨 0 04-04 含税
北京现货 1#铜 1# 50,650-50,650 元/吨 0 04-04 含税
天津现货 1#铜 1# 50,650-50,650 元/吨 0 04-04 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,650-50,650 元/吨 0 04-04 含税
西安现货 1#铜 1# 50,700-50,700 元/吨 0 04-04 含税
重庆现货 1#铜 1# 50,700-50,700 元/吨 0 04-04 含税
广州现货 1#铜 1# 50,650-50,650 元/吨 0 04-04 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,650-50,650 元/吨 0 04-04 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,750-50,750 元/吨 0 04-04 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:4月4日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:水源地水质在线连续监测设备的研发和应用项目过验收
返回顶部