4月4日全国主要城市锡价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 144,550-145,550 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 144,750-145,250 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 21,250-21,250 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 143,500-144,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 145,000-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 144,000-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-144,500 | 元/吨 | -250 | 04-04 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 144,500-145,500 | 元/吨 | 0 | 04-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 144,500-145,000 | 元/吨 | 0 | 04-04 |
含税 |