2023年10月20日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4780 | 4770 | 4840 | 4940 | 4580 | 4720 | 4850 | 4820 | 4870 | 4630 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | ↓10 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4810 | 5190 | 4860 | 4630 | 4590 | 4750 | 4900 | 4860 | 4920 | 4710 | 4670 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | ↓10 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
10月20日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4752元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4791元/吨,较上个交易日下调10元/吨。