2024年1月11日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4820 | 4920 | 4850 | 5050 | 4770 | 4830 | 4890 | 4890 | 4950 | 4730 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4850 | 5330 | 4870 | 4740 | 4780 | 4860 | 4940 | 4930 | 5030 | 4890 | 4800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
1月11日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4822元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4876元/吨,较上个交易日价格相同