2024年1月12日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4820 | 4920 | 4850 | 5060 | 4770 | 4830 | 4890 | 4920 | 4950 | 4730 | 4730 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4850 | 5330 | 4870 | 4750 | 4780 | 4860 | 4940 | 4960 | 5030 | 4890 | 4800 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
1月12日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4824元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4878元/吨,较上个交易日上调2元/吨。