2024年1月29日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4820 | 4970 | 4850 | 5100 | 4790 | 4830 | 4920 | 4920 | 4950 | 4730 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4850 | 5380 | 4870 | 4790 | 4800 | 4860 | 4970 | 4960 | 5030 | 4890 | 4790 |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
1月29日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4835元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4891元/吨,较上个交易日价格相同