2024年3月1日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4850 | 4950 | 4850 | 5100 | 4810 | 4830 | 4950 | 4920 | 4970 | 4730 | 4700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4880 | 5360 | 4870 | 4790 | 4820 | 4860 | 5000 | 4960 | 5050 | 4890 | 4800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
3月1日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4852元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4910元/吨,较上个交易日价格相同