2024年3月11日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4900 | 4930 | 4850 | 5060 | 4810 | 4860 | 4940 | 4920 | 4990 | 4730 | 4700 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4930 | 5340 | 4870 | 4770 | 4820 | 4890 | 4990 | 4960 | 5070 | 4890 | 4800 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
3月11日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4852元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4910元/吨,较上个交易日下调7元/吨。