2024年7月10日国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4670 | 4710 | 4640 | 4850 | 4560 | 4680 | 4750 | 4650 | 4820 | 4590 | 4510 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4700 | 5120 | 4660 | 4540 | 4570 | 4710 | 4800 | 4690 | 4900 | 4780 | 4610 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
7月10日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4651元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4714元/吨,较上个交易日价格相同