7月6日全国主要城市锌价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 22,120-23,120 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 22,070-22,120 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 21,920-22,220 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 21,970-22,270 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 22,270-22,270 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,200 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,100 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 21,950-22,050 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 22,000-22,100 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,200 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 21,970-22,070 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 22,140-22,240 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 22,150-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 22,100-22,100 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 22,050-22,050 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 22,050-22,050 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 22,990-22,990 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 22,150-22,150 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 22,100-22,100 | 元/吨 | -100 | 07-06 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 22,110-22,110 | 元/吨 | -110 | 07-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 21,980-22,350 | 元/吨 | 105 | 07-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 22,030-23,350 | 元/吨 | 105 | 07-06 |
含税 |