首页>资讯>原料价格>7月9日全国主要城市铜价格汇总

7月9日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1185次 日期:2018/07/10
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 49,620-49,640 元/吨 610 07-09 含税
广东现货 1#铜 1# 49,660-49,860 元/吨 630 07-09 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49,555-49,655 元/吨 720 07-09 含税
上海现货 1#铜 1# 49,550-49,610 元/吨 720 07-09 含税
上海现货 平水铜 - 49,530-49,590 元/吨 710 07-09 含税
上海现货 升水铜 - 49,560-49,630 元/吨 720 07-09 含税
上海地区 1#铜 1# 49,500-49,600 元/吨 600 07-09 含税
长江有色网 1#铜 1# 49,560-49,620 元/吨 620 07-09 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45,100-45,300 元/吨 500 07-09 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49,510-49,610 元/吨 620 07-09 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49,630-49,630 元/吨 610 07-09 含税
济南现货 1#铜 1# 49,550-49,550 元/吨 600 07-09 含税
坤泰市场 1#铜 1# 49,610-49,650 元/吨 610 07-09 含税
沈阳现货 1#铜 1# 49,650-49,650 元/吨 600 07-09 含税
北京现货 1#铜 1# 49,600-49,600 元/吨 600 07-09 含税
天津现货 1#铜 1# 49,600-49,600 元/吨 600 07-09 含税
无锡现货 1#铜 1# 49,600-49,600 元/吨 600 07-09 含税
西安现货 1#铜 1# 49,650-49,650 元/吨 600 07-09 含税
重庆现货 1#铜 1# 49,650-49,650 元/吨 600 07-09 含税
广州现货 1#铜 1# 49,770-49,770 元/吨 630 07-09 含税
武汉现货 1#铜 1# 49,600-49,600 元/吨 600 07-09 含税
昆明现货 1#铜 1# 49,700-49,700 元/吨 600 07-09 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 49,560-49,820 元/吨 860 07-09 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:7月9日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:南平市生活垃圾焚烧发电厂建设(一期)项目配套烟气净化处理项目(ppp)
返回顶部