7月23日全国主要城市铜价格汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
长江现货 | 1#铜 | 1# | 48,710-48,750 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 48,780-48,980 | 元/吨 | 420 | 07-23 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 48,660-48,800 | 元/吨 | 495 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,760 | 元/吨 | 495 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 48,660-48,760 | 元/吨 | 485 | 07-23 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 48,700-48,800 | 元/吨 | 500 | 07-23 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 48,650-48,750 | 元/吨 | 450 | 07-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,760 | 元/吨 | 440 | 07-23 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 48,640-48,740 | 元/吨 | 430 | 07-23 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 48,730-48,730 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 48,710-48,750 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 48,650-48,650 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 48,750-48,750 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 48,750-48,750 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 48,750-48,750 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 48,890-48,890 | 元/吨 | 420 | 07-23 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 48,800-48,800 | 元/吨 | 400 | 07-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 48,640-49,080 | 元/吨 | 390 | 07-23 |
含税 |