首页>资讯>原料价格>8月2日全国主要城市铜价格汇总

8月2日全国主要城市铜价格汇总

阅读:256次 日期:2016/08/02

8月2日全国主要城市铜价格汇总

市场

品名

材质

价格区间

单位

涨跌

发布日期

备注

长江现货 1#铜 1# 37,880-37,900 元/吨 -30 08-02 含税
广东现货 1#铜 1# 37,560-37,760 元/吨 -90 08-02 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 37,905-37,925 元/吨 -30 08-02 含税
上海现货 1#铜 1# 37,720-37,900 元/吨 -80 08-02 含税
上海现货 平水铜 - 37,720-37,850 元/吨 -80 08-02 含税
上海现货 升水铜 - 37,780-37,900 元/吨 -80 08-02 含税
上海地区 1#铜 1# 37,700-37,800 元/吨 -100 08-02 含税
长江有色网 1#铜 1# 37,760-37,860 元/吨 -80 08-02 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 34,400-34,600 元/吨 -100 08-02 不含税
物贸现货 1#铜 1# 37,680-37,850 元/吨 -100 08-02 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 37,890-37,890 元/吨 -30 08-02 含税
坤泰市场 1#铜 1# 37,880-37,900 元/吨 -30 08-02 含税
济南现货 1#铜 1# 37,850-37,850 元/吨 -100 08-02 含税
沈阳现货 1#铜 1# 37,950-37,950 元/吨 -100 08-02 含税
北京现货 1#铜 1# 37,900-37,900 元/吨 -100 08-02 含税
天津现货 1#铜 1# 37,900-37,900 元/吨 -100 08-02 含税
无锡现货 1#铜 1# 37,900-37,900 元/吨 -100 08-02 含税
西安现货 1#铜 1# 37,950-37,950 元/吨 -100 08-02 含税
重庆现货 1#铜 1# 37,950-37,950 元/吨 -100 08-02 含税
广州现货 1#铜 1# 37,790-37,790 元/吨 -90 08-02 含税
武汉现货 1#铜 1# 37,900-37,900 元/吨 -100 08-02 含税
昆明现货 1#铜 1# 38,000-38,000 元/吨 -100 08-02 含税

若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:8月2日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:广西石油积极应对苍梧地震
返回顶部