首页>资讯>原料价格>2018年8月9日全国主要城市铜价格汇总

2018年8月9日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1368次 日期:2018/08/10
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 49510-49530 元/吨 0 08-09 含税
广东现货 1#铜 1# 49480-49680 元/吨 30 08-09 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 49400-49650 元/吨 45 08-09 含税
上海现货 1#铜 1# 49450-49600 元/吨 45 08-09 含税
上海现货 平水铜 49400-49630 元/吨 45 08-09 含税
上海现货 升水铜 49420-49650 元/吨 45 08-09 含税
上海地区 1#铜 1# 49400-49500 元/吨 0 08-09 含税
长江有色网 1#铜 1# 49460-49520 元/吨 0 08-09 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 45100-45300 元/吨 0 08-09 不含税
物贸现货 1#铜 1# 49410-49490 元/吨 -10 08-09 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 49520-49520 元/吨 0 08-09 含税
坤泰市场 1#铜 1# 49500-49540 元/吨 0 08-09 含税
济南现货 1#铜 1# 49450-49450 元/吨 0 08-09 含税
沈阳现货 1#铜 1# 49550-49550 元/吨 0 08-09 含税
北京现货 1#铜 1# 49500-49500 元/吨 0 08-09 含税
天津现货 1#铜 1# 49500-49500 元/吨 0 08-09 含税
无锡现货 1#铜 1# 49500-49500 元/吨 0 08-09 含税
西安现货 1#铜 1# 49550-49550 元/吨 0 08-09 含税
重庆现货 1#铜 1# 49550-49550 元/吨 0 08-09 含税
广州现货 1#铜 1# 49590-49590 元/吨 30 08-09 含税
武汉现货 1#铜 1# 49500-49500 元/吨 0 08-09 含税
昆明现货 1#铜 1# 49600-49600 元/吨 0 08-09 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 49480-49940 元/吨 150 08-09 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:2018年8月9日全国主要城市锡价格汇总
下一篇:2018年8月9日全国主要城市铜价格汇总
返回顶部