首页>资讯>原料价格>9月4日全国主要城市铜价格汇总

9月4日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1564次 日期:2018/09/05
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 48,270-48,290 元/吨 -40 09-04 含税
广东现货 1#铜 1# 48,160-48,360 元/吨 -40 09-04 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 48,200-48,270 元/吨 -45 09-04 含税
上海现货 1#铜 1# 48,200-48,270 元/吨 -45 09-04 含税
上海现货 平水铜 - 48,200-48,240 元/吨 -40 09-04 含税
上海现货 升水铜 - 48,230-48,270 元/吨 -40 09-04 含税
上海地区 1#铜 1# 48,150-48,250 元/吨 -50 09-04 含税
长江有色网 1#铜 1# 48,210-48,270 元/吨 -50 09-04 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 44,400-44,600 元/吨 -100 09-04 不含税
物贸现货 1#铜 1# 48,150-48,260 元/吨 -70 09-04 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 48,280-48,280 元/吨 -40 09-04 含税
坤泰市场 1#铜 1# 48,260-48,300 元/吨 -40 09-04 含税
济南现货 1#铜 1# 48,200-48,200 元/吨 -50 09-04 含税
沈阳现货 1#铜 1# 48,300-48,300 元/吨 -50 09-04 含税
北京现货 1#铜 1# 48,250-48,250 元/吨 -50 09-04 含税
天津现货 1#铜 1# 48,250-48,250 元/吨 -50 09-04 含税
无锡现货 1#铜 1# 48,250-48,250 元/吨 -50 09-04 含税
西安现货 1#铜 1# 48,300-48,300 元/吨 -50 09-04 含税
重庆现货 1#铜 1# 48,300-48,300 元/吨 -50 09-04 含税
广州现货 1#铜 1# 48,270-48,270 元/吨 -40 09-04 含税
武汉现货 1#铜 1# 48,250-48,250 元/吨 -50 09-04 含税
昆明现货 1#铜 1# 48,350-48,350 元/吨 -50 09-04 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 48,030-48,280 元/吨 -105 09-04 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:9月4日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:9月4日国内主要城市合结钢价格汇总
返回顶部