首页>资讯>原料价格>9月6日全国主要城市铜价格汇总

9月6日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1518次 日期:2018/09/07
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 48,020-48,040 元/吨 350 09-06 含税
广东现货 1#铜 1# 47,910-48,110 元/吨 370 09-06 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 47,860-48,000 元/吨 280 09-06 含税
上海现货 1#铜 1# 47,850-48,010 元/吨 280 09-06 含税
上海现货 平水铜 - 47,860-47,940 元/吨 290 09-06 含税
上海现货 升水铜 - 47,900-48,000 元/吨 280 09-06 含税
上海地区 1#铜 1# 47,950-48,050 元/吨 300 09-06 含税
长江有色网 1#铜 1# 47,970-48,030 元/吨 300 09-06 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 44,100-44,300 元/吨 200 09-06 不含税
物贸现货 1#铜 1# 47,930-48,030 元/吨 215 09-06 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 48,030-48,030 元/吨 350 09-06 含税
坤泰市场 1#铜 1# 48,010-48,050 元/吨 350 09-06 含税
济南现货 1#铜 1# 47,950-47,950 元/吨 350 09-06 含税
沈阳现货 1#铜 1# 48,050-48,050 元/吨 350 09-06 含税
北京现货 1#铜 1# 48,000-48,000 元/吨 350 09-06 含税
天津现货 1#铜 1# 48,000-48,000 元/吨 350 09-06 含税
无锡现货 1#铜 1# 48,000-48,000 元/吨 350 09-06 含税
西安现货 1#铜 1# 48,050-48,050 元/吨 350 09-06 含税
重庆现货 1#铜 1# 48,050-48,050 元/吨 350 09-06 含税
广州现货 1#铜 1# 48,020-48,020 元/吨 370 09-06 含税
武汉现货 1#铜 1# 48,000-48,000 元/吨 350 09-06 含税
昆明现货 1#铜 1# 48,100-48,100 元/吨 350 09-06 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 47,760-48,040 元/吨 200 09-06 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:9月6日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:9月6日国内主要城市合结钢价格汇总
返回顶部