首页>资讯>原料价格>9月10日全国主要城市铜价格汇总

9月10日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1247次 日期:2018/09/10
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 47,810-47,830 元/吨 -240 09-10 含税
广东现货 1#铜 1# 47,700-47,900 元/吨 -230 09-10 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 47,710-47,880 元/吨 -195 09-10 含税
上海现货 1#铜 1# 47,750-47,840 元/吨 -195 09-10 含税
上海现货 平水铜 - 47,710-47,840 元/吨 -185 09-10 含税
上海现货 升水铜 - 47,740-47,880 元/吨 -205 09-10 含税
上海地区 1#铜 1# 47,700-47,800 元/吨 -250 09-10 含税
长江有色网 1#铜 1# 47,750-47,810 元/吨 -240 09-10 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 44,100-44,300 元/吨 -100 09-10 不含税
物贸现货 1#铜 1# 47,670-47,810 元/吨 -245 09-10 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 47,820-47,820 元/吨 -240 09-10 含税
济南现货 1#铜 1# 47,750-47,750 元/吨 -250 09-10 含税
坤泰市场 1#铜 1# 47,800-47,840 元/吨 -240 09-10 含税
沈阳现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -250 09-10 含税
北京现货 1#铜 1# 47,800-47,800 元/吨 -250 09-10 含税
天津现货 1#铜 1# 47,800-47,800 元/吨 -250 09-10 含税
无锡现货 1#铜 1# 47,800-47,800 元/吨 -250 09-10 含税
西安现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -250 09-10 含税
重庆现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -250 09-10 含税
广州现货 1#铜 1# 47,810-47,810 元/吨 -230 09-10 含税
武汉现货 1#铜 1# 47,800-47,800 元/吨 -250 09-10 含税
昆明现货 1#铜 1# 47,900-47,900 元/吨 -250 09-10 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 47,710-47,880 元/吨 -90 09-10 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:9月10日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:9月10日国内主要城市碳结钢价格汇总
返回顶部