首页>资讯>原料价格>9月12日全国主要城市铜价格汇总

9月12日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1569次 日期:2018/09/13
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 47,890-47,910 元/吨 -30 09-12 含税
广东现货 1#铜 1# 47,800-48,000 元/吨 -20 09-12 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 47,800-47,950 元/吨 -25 09-12 含税
上海现货 1#铜 1# 47,850-47,900 元/吨 -25 09-12 含税
上海现货 平水铜 - 47,800-47,930 元/吨 -20 09-12 含税
上海现货 升水铜 - 47,820-47,950 元/吨 -25 09-12 含税
上海地区 1#铜 1# 47,800-47,900 元/吨 0 09-12 含税
长江有色网 1#铜 1# 47,830-47,890 元/吨 -30 09-12 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 44,200-44,400 元/吨 0 09-12 不含税
物贸现货 1#铜 1# 47,780-47,860 元/吨 -35 09-12 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 47,900-47,900 元/吨 -30 09-12 含税
坤泰市场 1#铜 1# 47,880-47,920 元/吨 -30 09-12 含税
济南现货 1#铜 1# 47,800-47,800 元/吨 -50 09-12 含税
沈阳现货 1#铜 1# 47,900-47,900 元/吨 -50 09-12 含税
北京现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -50 09-12 含税
天津现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -50 09-12 含税
无锡现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -50 09-12 含税
西安现货 1#铜 1# 47,900-47,900 元/吨 -50 09-12 含税
重庆现货 1#铜 1# 47,900-47,900 元/吨 -50 09-12 含税
广州现货 1#铜 1# 47,910-47,910 元/吨 -20 09-12 含税
武汉现货 1#铜 1# 47,850-47,850 元/吨 -50 09-12 含税
昆明现货 1#铜 1# 47,950-47,950 元/吨 -50 09-12 含税
长江现货(下午) 1#铜 1# 47,860-48,100 元/吨 -35 09-12 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:9月12日全国主要城市铝价格汇总
下一篇:9月12日国内主要城市合结钢价格汇总
返回顶部