首页>资讯>原料价格>10月8日全国主要城市铜价格汇总

10月8日全国主要城市铜价格汇总

阅读:1479次 日期:2018/10/09
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
长江现货 1#铜 1# 50,280-50,320 元/吨 0 10-08 含税
广东现货 1#铜 1# 50,140-50,340 元/吨 -60 10-08 含税
华通现货 标准阴极铜 1# 50,200-50,320 元/吨 10 10-08 含税
上海现货 1#铜 1# 50,200-50,320 元/吨 10 10-08 含税
上海现货 平水铜 - 50,200-50,280 元/吨 15 10-08 含税
上海现货 升水铜 - 50,240-50,320 元/吨 5 10-08 含税
上海地区 1#铜 1# 50,200-50,300 元/吨 0 10-08 含税
长江有色网 1#铜 1# 50,250-50,310 元/吨 10 10-08 含税
佛山现货 1#电解铜板 1# 46,400-46,600 元/吨 0 10-08 不含税
物贸现货 1#铜 1# 50,220-50,320 元/吨 20 10-08 含税
金川公司 标准阴极铜 1# 50,300-50,300 元/吨 0 10-08 含税
坤泰市场 1#铜 1# 50,260-50,300 元/吨 -20 10-08 含税
济南现货 1#铜 1# 50,250-50,250 元/吨 0 10-08 含税
沈阳现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 0 10-08 含税
北京现货 1#铜 1# 50,300-50,300 元/吨 0 10-08 含税
天津现货 1#铜 1# 50,300-50,300 元/吨 0 10-08 含税
无锡现货 1#铜 1# 50,300-50,300 元/吨 0 10-08 含税
西安现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 0 10-08 含税
重庆现货 1#铜 1# 50,350-50,350 元/吨 0 10-08 含税
广州现货 1#铜 1# 50,250-50,250 元/吨 -60 10-08 含税
武汉现货 1#铜 1# 50,300-50,300 元/吨 0 10-08 含税
昆明现货 1#铜 1# 50,400-50,400 元/吨 0 10-08 含税
来源:中国泵阀第一网
若文章存在版权问题,请与我们联系,我们将在第一时间内删除,谢谢!
上一篇:10月8日全国主要城市镍价格汇总
下一篇:10月8日全国主要城市锌价格汇总
返回顶部