01月04日 国内主要城市热轧带钢价格汇总
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3730 | 3700 | 3740 | 3750 | 3750 | 3710 | 3720 | 3600 | 3540 | 3860 | 3840 | 4000 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3690 | 3710 | 3740 | 3770 | 3790 | 3710 | 3660 | 3590 | 3470 | 3850 | 3760 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
01月04日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3745元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3728元/吨,较上个交易日上调1元/吨。