01月07日 国内主要城市模具钢价格汇总
模具钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | 16600 | 11900 | 14900 | 13300 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
H13(电炉) | 22500 | 41900 | 20800 | 42700 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
模具钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 13100 | 14200 | 15000 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
H13(电炉) | 19300 | 41100 | 41700 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
01月07日
全国7个主要市场Cr12MoV平均价格14143元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场H13(电炉)平均价格32857元/吨,较上个交易日价格相同