01月14日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4290 | 4160 | 4110 | 4130 | 3940 | 4120 | 4070 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4240 | 4110 | 4100 | 4110 | 3940 | 4120 | 4070 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4020 | 4040 | 4330 | 4100 | 3990 | 4120 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5440 | 4020 | 3910 | 4100 | 3990 | 4120 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
01月14日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4109元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4175元/吨,较上个交易日价格相同