01月14日 国内主要城市硬线价格汇总
硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 4090 | 4140 | 4110 | 4140 | 4090 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | 杭钢 | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 4190 | 4020 | 3870 | 4170 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
01月14日
全国9个主要市场45#Φ6.5平均价格4091元/吨,较上个交易日上调2元/吨。