4月10日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4410 | 4280 | 4260 | 4280 | 4200 | 4270 | 4240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4360 | 4260 | 4250 | 4260 | 4200 | 4270 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4240 | 4220 | 4520 | 4290 | 4240 | 4240 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5240 | 4200 | 4160 | 4290 | 4240 | 4240 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月10日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4284元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4322元/吨,较上个交易日上调4元/吨。