5月30日 国内主要城市无缝管价格汇总
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4540 | 5390 | 4640 | 4540 | 4590 | 4740 | 4840 | 4740 | 4840 | 4740 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 4590 | 4740 | 4690 | 4890 | 4840 | 4840 | 4890 | 4740 | 4940 | 4790 | 4640 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4620 | 4590 | 4540 | 4890 | 4790 | 4890 | 5140 | 5040 | 4720 | 5040 | |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 4620 | 4690 | 5040 | 4940 | 4740 | 4840 | 5040 | 5090 | 4910 | 5090 | |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓100 | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
5月30日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4788元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4838元/吨,较上个交易日下调12元/吨。