7月23日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4230 | 4370 | 4120 | 4360 | 4190 | 4310 | 4230 | 4370 | 4240 | 4310 | 4480 | 4040 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3920 | 3850 | 3900 | 4010 | 3920 | 4060 | 4030 | 3990 | 4010 | 3910 | 4010 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4200 | 4120 | 4210 | 4110 | 4290 | 4220 | 4250 | 4210 | 4140 | 4290 | 4090 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4170 | 4240 | 4220 | -- | 4210 | 4440 | 4360 | 4470 | 4620 | 4250 | 4450 | |
涨跌 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3880 | 3980 | -- | 3990 | 4030 | 4090 | 4220 | 4300 | 4020 | 4200 | |
涨跌 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4090 | 4060 | 4120 | 4130 | 4210 | 4180 | 4240 | 4370 | 4420 | 4240 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月23日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4304元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4002元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4202元/吨,较上个交易日下调1元/吨。