7月29日 国内主要城市不锈钢板卷价格汇总
不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15650 | 15550 | 15550 | 15700 | 15650 |
涨跌 | - | - | ↓250 | ↓150 | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15200 | 15400 | 15400 | 15450 | 15400 |
涨跌 | ↑600 | - | ↓200 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15700 | 15700 | 16000 | 15800 | |
涨跌 | - | - | ↓150 | ↓200 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15400 | 15300 | 15600 | 15450 | |
涨跌 | ↓200 | ↓200 | ↓150 | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
7月29日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15700元/吨,较上个交易日下调94元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15400元/吨,较上个交易日下调17元/吨。