9月2日 国内主要城市建材价格汇总
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3640 | 3670 | 3710 | 3620 | 3730 | 3700 | - | 3940 | 3830 | 3670 | 3780 | 3470 |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | - | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3560 | 3680 | 3710 | 3620 | 3730 | - | - | 3970 | 3840 | 3700 | - | - |
涨跌 | - | ↑50 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | - | - | - | ↑40 | ↑40 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3610 | 3720 | 3690 | 3490 | 3490 | 3730 | 4010 | 3720 | 4410 | 3880 | 3710 | 3740 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↓20 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3480 | 3730 | - | 3730 | 4410 | 3930 | 3640 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
9月2日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3737元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3766元/吨,较上个交易日上调21元/吨。