9月2日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4680 | 4470 | 4430 | -- | 4670 | -- | - | -- | 4410 | -- | - | 4520 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4210 | 4270 | 4250 | 4610 | 4410 | 4260 | 4290 | 4340 | 4240 | 4210 | 4170 | 4330 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4440 | -- | -- | -- | -- | 4640 | 4620 | 4730 | 4490 | 4300 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4250 | 4160 | 4260 | 4320 | 4340 | 4410 | 4370 | 4390 | 4530 | 4350 | 4330 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月2日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4533元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4317元/吨,较上个交易日下调2元/吨。