9月2日 国内主要城市模具钢价格汇总
工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | 16200 | 11500 | 13700 | 13300 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长城特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
H13(电炉) | 21300 | 39900 | 18400 | 41400 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | 宝钢特钢 | 长特特钢 | 新冶钢 | 长城特钢 |
工模钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 13100 | 13100 | 13600 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | |
H13(电炉) | 18400 | 38900 | 39400 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
9月2日
全国7个主要市场Cr12MoV平均价格13500元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场H13(电炉)平均价格31100元/吨,较上个交易日价格相同