9月6日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3990 | 3840 | 3840 | 3840 | 3770 | 3910 | 3820 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3940 | 3820 | 3810 | 3820 | 3770 | 3910 | 3820 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3870 | 3900 | 4050 | 3940 | 3870 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3880 | 3900 | 3940 | 3870 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月6日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3896元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格3986元/吨,较上个交易日上调3元/吨。