9月24日 国内主要城市中厚板价格汇总
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4110 | 4220 | 3910 | 4100 | 4030 | 4150 | 4090 | 4250 | 4110 | 4170 | 4260 | 3800 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3760 | 3740 | 3760 | 3750 | 3760 | 3900 | 3890 | 3870 | 3880 | 3770 | 3790 | 3620 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3970 | 3940 | 3950 | 3940 | 4130 | 4090 | 4080 | 4080 | 3930 | 3990 | 3820 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3940 | 4060 | 4020 | -- | 4060 | 4350 | 4160 | 4390 | 4420 | 4220 | 4390 | |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | -- | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3640 | 3700 | 3780 | -- | 3840 | 3870 | 3890 | 4140 | 4100 | - | 4120 | |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | -- | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | - | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3830 | 3880 | 3920 | 3910 | 4060 | 4020 | 4040 | 4290 | 4220 | - | 4270 | |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | - | 八钢 |
9月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4146元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国21个主要市场14-20mm 普中板平均价格3837元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4014元/吨,较上个交易日上调11元/吨。