9月24日 国内主要城市碳结钢价格汇总
碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4020 | 3880 | 3890 | 3880 | 3820 | 3910 | 3850 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3970 | 3860 | 3860 | 3860 | 3820 | 3910 | 3850 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3840 | 3900 | 4100 | 3970 | 3910 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5330 | 3880 | 3890 | 3970 | 3910 | 4010 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月24日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格3922元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4009元/吨,较上个交易日上调12元/吨。