9月24日 国内主要城市大中型材价格汇总
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4100 | 4180 | 3950 | 4140 | 4030 | 4220 | 4290 | 4330 | 4310 | 4230 | 4070 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑20 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3970 | 4030 | 3960 | 4130 | 3950 | 4190 | 4350 | 4420 | 4350 | 4170 | - | 3620 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑10 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 3960 | 4140 | 3910 | 4190 | 4020 | 4250 | 4370 | 4350 | 4470 | 4240 | 4220 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑10 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3640 | 3680 | 4010 | 4050 | 3990 | 4300 | 4320 | 4450 | 4300 | 4210 | 4090 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑70 | ↑60 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3600 | 3610 | 3880 | 3810 | 3680 | 4240 | 4190 | 4590 | 4350 | 4260 | 3840 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3640 | 3850 | 3940 | 3790 | 3800 | 4170 | 4130 | 4570 | 4600 | 4330 | 3730 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
9月24日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4110元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4054元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4104元/吨,较上个交易日上调11元/吨。