9月24日 国内主要城市冷轧板卷价格汇总
冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4650 | 4520 | 4470 | -- | 4640 | -- | - | -- | 4430 | -- | - | 4530 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | -- | - | -- | - | -- | ↑10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4270 | 4320 | 4290 | 4650 | 4380 | 4290 | 4310 | 4360 | 4270 | 4270 | 4250 | 4340 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4440 | -- | -- | -- | -- | 4660 | 4590 | 4800 | 4510 | 4320 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | ↑20 | - | ↑20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4270 | 4160 | 4280 | 4330 | 4350 | 4420 | 4390 | 4360 | 4600 | 4370 | 4350 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月24日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4547元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4343元/吨,较上个交易日上调7元/吨。